Obergrenzen (caps)
Tipps / Links > Tipps
Level 160
Ihr wollt die einzelnen Werte Eures Charakters (z.B. Finesse, physische Beherrschung, Kritischer Treffer, u.s.w.) optimieren?
Diese Werte lassen sich aber nicht endlos steigern. Es gibt Obergrenzen, die Ihr beachten solltet.
Hier als Orientierungshilfe eine Übersicht dieser Obergrenzen für Level 160:
Wert | max. Wert (cap) | max. Wert | max. Wert bei T1 *) | max. Wert bei T2 *) | max. Wert bei T3-5 *) |
Kritischer Treffer - kritischer Treffer - verherrender Treffer - kritische und verheerende Trefferhöhe | 25 % 10 % 75 % | 450.000 600.000 900.000 | |||
Physische und taktische Beherrschung | 200 % | 450.000 | |||
Resistenzen | 50 % | 450.000 | 471.600 | 493.200 | 536.400 |
Kritische Verteidigung | 80 % | 300.000 | |||
Eingehende Heilung | 25 % | 300.000 | |||
| Ausgehende Heilung | 70 % | 690.000 | |||
| Finesse | 50 % | 300.000 | |||
Blocken, Parade, Ausweichen - Chance für vollständigen Erfolg - Chance auf Teilerfolg - Schadensreduzierung bei Teilerfolg um... | 13 % 25 % 35 % | 300.000 540.000 540.000 | 308.400 548.400 548.400 | 316.800 556.800 556.800 | 333.600 573.600 573.600 |
Schadensreduzierung (Leichte Rüstung) physische und taktische Schadensreduzierung gilt für Kundiger, Barde und Runenbewahrer | 40 % | 200.000 | 215.000 | 230.000 | 260.000 |
Schadensreduzierung (Mittlere Rüstung) physische und taktische Schadensreduzierung gilt für Schurke, Jäger, Seefahrer und Hüter | 50 % | 250.000 | 265.000 | 280.000 | 310.000 |
Schadensreduzierung (Schwere Rüstung) physische und taktische Schadensreduzierung gilt für Beorninger, Schläger, Hauptmann, Waffenmeister und Wächter | 60 % | 300.000 | 315.000 | 330.000 | 360.000 |
*) Besonderer Hinweis, wenn Ihr Instanzen in T1 (dies gilt nur in den Tiefen von Makhda Khorbo), T2 oder T3 bis T5 bestreiten wollt:
- In Instanzen auf T2 oder T3 bis T5 werden Eure Werte automatisch reduziert. Einen Sonderfall gibt es bei T1 für die Instanz "In den Tiefen von Mâkhda Khorbo", dort wird ebenfalls reduziert.
- Aus diesem Grund ergeben die "max. Werte bei T2" bzw. "max. Werte bei T3-5" (siehe Spalten ganz rechts) durch diese automatische Reduzierung wieder die eigentlichen max. Werte aus der Spalte "max. Werte".
- Es lohnt sich also für T2 und für T3 bis T5 besondere Rüstungsteile oder besonderen Schmuck zur weiteren Steigerung dieser Werte auf Lager zu haben.